|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Tipo de motor: | Turbo | El desplazamiento: | 1.5-2.0L |
Las demás: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 100-150Ps |
caja de engranajes: | Automático | Número de cambio delantero: | 7 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm |
Número de asientos: | 5 | Capacidad del depósito de combustible: | 50-80L |
Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg | Estructura de la cabina: | Cuerpo integral |
El motor: | ADELANTE | Suspensión delantera: | Macpherson |
Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
Tamaño del neumático: | R18: No se puede utilizar | TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 4 | Cámara posterior: | 360° |
Control de travesía: | CAC | Techo solar: | Techo corredizo panorámico |
Las demás máquinas: | No hay | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | de cuero | Color del interior: | La luz |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado: | Automático | Linterna: | El LED |
Luz diurna: | El LED | Front Window: | Elevación dominante de Electric+One |
Ventana trasera: | Eléctrico | Espejo retrovisor exterior: | Plegamiento eléctrico de adjustment+Heating+Electric |
Persona de Contacto: Mr. Tian
Teléfono: +86-18500984660