|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Dirección: | A la izquierda |
|---|---|---|---|
| Fabricado en: | China. | El combustible: | GNL |
| El desplazamiento: | ≥ 3,0 L | Las demás: | 8 |
| Poder máximo (picosegundo): | 250-300Ps | caja de engranajes: | Automático |
| Número de cambio delantero: | 8 | Se aplicará el par máximo (Nm): | ≥500Nm |
| Base de las ruedas: | 3000-3500m m | Número de asientos: | 5 |
| Capacidad del depósito de combustible: | ≥120L | Peso del freno: | ≥2500kg |
| Estructura de la cabina: | Cuerpo integral | El motor: | ADELANTE |
| Suspensión delantera: | Hueso doble del deseo | Suspensión trasera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión |
| Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
| Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic | Tamaño del neumático: | R22: No se puede utilizar. |
| Las bolsas de aire: | 8 | TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? |
| ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
| El radar: | Frente 4+Rear 4 | Cámara posterior: | 360° |
| Control de travesía: | CAC | Techo solar: | Techo corredizo panorámico |
| Las demás máquinas: | El metal | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
| Material de asientos: | de cuero | Color del interior: | La luz |
| Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
| Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? |
| Aire acondicionado: | Automático | Linterna: | El LED |
| Luz diurna: | El LED | Front Window: | Elevación dominante de Electric+One |
| Ventana trasera: | Eléctrico | Espejo retrovisor exterior: | Plegamiento eléctrico de adjustment+Heating+Electric |
Persona de Contacto: Mr. Tian
Teléfono: +86-18500984660